НФЛ в сезоне 2005

НФЛ в сезоне 2005 - стал 86-м сезоном национальной футбольной лиги.

Содержание

Плей-офф

Wild-Card

Плей-офф дивизионов

Финалы конференций

Супер Боул XL

Регулярный сезон

В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Попали в плей-офф
Восток АФК
Команда В П Н П% ОЗ ОП
New England Patriots 10 6 0 .625 379 338
Miami Dolphins 9 7 0 .562 318 317
Buffalo Bills 5 11 0 .312 271 367
New York Jets 4 12 0 .250 240 355
Север АФК
Команда В П Н П% ОЗ ОП
Cincinnati Bengals 11 5 0 .688 421 350
Pittsburgh Steelers 11 5 0 .688 389 258
Baltimore Ravens 6 10 0 .375 265 299
Cleveland Browns 6 10 0 .375 232 301
Юг АФК
Команда В П Н П% ОЗ ОП
Indianapolis Colts 14 2 0 .875 439 247
Jacksonville Jaguars 12 4 0 .750 361 269
Tennessee Titans 4 12 0 .250 299 421
Houston Texans 2 14 0 .125 260 431
Запад АФК
Команда В П Н П% ОЗ ОП
Denver Broncos 13 3 0 .812 395 258
Kansas City Chiefs 10 6 0 .625 403 325
San Diego Chargers 9 7 0 .562 418 312
Oakland Raiders 4 12 0 .250 290 383
Восток НФК
Команда В П Н П% ОЗ ОП
New York Giants 11 5 0 .688 422 314
Washington Redskins 10 6 0 .625 359 293
Dallas Cowboys 9 7 0 .562 325 308
Philadelphia Eagles 6 10 0 .375 310 388
Север НФК
Команда В П Н П% ОЗ ОП
Chicago Bears 11 5 0 .688 260 202
Minnesota Vikings 9 7 0 .562 306 344
Detroit Lions 5 11 0 .312 254 345
Green Bay Packers 4 12 0 .250 298 344
Юг НФК
Команда В П Н П% ОЗ ОП
Tampa Bay Buccaneers 11 5 0 .688 300 274
Carolina Panthers 11 5 0 .688 391 259
Atlanta Falcons 8 8 0 .500 351 341
New Orleans Saints 3 13 0 .188 235 398
Запад НФК
Команда В П Н П% ОЗ ОП
Seattle Seahawks 13 3 0 .812 452 271
St. Louis Rams 6 10 0 .375 363 429
Arizona Cardinals 5 11 0 .312 311 387
San Francisco 49ers 4 12 0 .250 239 428

Ссылки

  • Официальный сайт НФЛ


НФЛ в сезоне 2005.

© 2019–2023 sizcrimea.ru, Россия, Нальчик, ул. Черкесская 49, +7 (8662) 59-22-71