НФЛ в сезоне 1980

Перейти к: навигация, поиск

НФЛ в сезоне 1980 — стал 61-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Содержание

Плей-офф

Американская футбольная конференция

Национальная футбольная конференция

Супер Боул XV

Окленд Рэйдерс (АФК) 27, Филадельфия Иглз (НФК) 10

Регулярный сезон

В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Американская конференция
Восток
Команда В П Н П% ОН ОП
Баффало Биллс 11 5 0 68.8 320 260
Нью-Ингленд Пэтриотс 10 6 0 62.5 441 325
Майами Долфинс 8 8 0 50.0 266 305
Балтимор Рэйвенс 7 9 0 43.8 355 387
Нью-Йорк Джетс 4 12 0 25.0 302 395
Центр
Команда В П Н П% ОН ОП
Кливленд Браунс 11 5 0 68.8 357 310
Хьюстон Тексанс 2 11 5 0 68.8 295 251
Питтсбург Стилерз 9 7 0 56.3 352 313
Цинциннати Бенгалс 6 10 0 37.5 244 312
Запад
Команда В П Н П% ОН ОП
Сан-Диего Чарджерс 1 11 5 0 68.8 418 327
Окленд Рэйдерс 2 11 5 0 68.8 364 306
Канзас-Сити Чифс 8 8 0 50.0 319 336
Денвер Бронкос 8 8 0 50.0 310 323
Сиэтл Сихокс 4 12 0 25.0 291 408
Национальная конференция
Восток
Команда В П Н П% ОН ОП
Филадельфия Иглз 12 4 0 75.0 384 222
Даллас Ковбойз 2 12 4 0 75.0 454 311
Вашингтон Рэдскинз 6 10 0 37.5 261 293
Сент-Луис Рэмс 5 11 0 31.3 299 350
Нью-Йорк Джайентс 4 12 0 25.0 249 425
Центр
Команда В П Н П% ОН ОП
Миннесота Вайкингс 9 7 0 56.3 317 308
Детройт Лайонс 9 7 0 56.3 334 272
Чикаго Бэарз 7 9 0 43.8 304 264
Тампа Бэй Баккэнирс 5 10 1 34.4 271 341
Грин Бэй Пэкерз 5 10 1 34.4 231 371
Запад
Команда В П Н П% ОН ОП
Атланта Фалконс 1 12 4 0 75.0 405 272
Лос-Анджелес Рэмс 2 11 5 0 68.8 424 289
Сан-Франциско 49ерс 6 10 0 37.5 320 415
Нью-Орлеан Сэйнтс 1 15 0 6.30 291 487


1 Команды была посеяна под первым номером в конференции

2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки

  • Сезон 1980 года в деталях  (англ.)


НФЛ в сезоне 1980.

© 2019–2023 sizcrimea.ru, Россия, Нальчик, ул. Черкесская 49, +7 (8662) 59-22-71