Чемпионат Европы по футболу 2000 (отборочный турнир)

Отборочные игры чемпионата Европы по футболу 2000 года проходили с 1998 года по 1999 год. 49 стран были разделены на девять групп. Они играли каждая с каждой по два раза (в гостях и дома). Победители групп и лучшая из команд, занявших вторые места в группах, получали путёвки. Остальные 8 команд, занявшие в группах вторые места, встречались в стыковых матчах УЕФА, и в каждой паре определялся обладатель путёвки.

Бельгия и Нидерланды как хозяева чемпионата получили путёвки автоматически.

Содержание

Группа 1

Группа 1 И В Н П М О
Италия 2:1
2:3
2:0
0:0
2:0
4:0
1:1
0:0
8 4 3 1 13-5 15
Дания 1:2
3:2
1:1
2:1
1:2
2:0
0:0
1:0
8 4 2 2 11-8 14
 Швейцария 0:2
0:0
1:1
1:2
2:0
2:0
1:0
2:0
8 4 2 2 9-5 14
Уэльс 0:2
0:4
2:1
0:2
0:2
0:2
3:2
2:1
8 3 0 5 7-16 9
 Белоруссия 1:1
0:0
0:0
0:1
0:1
0:2
2:3
1:2
8 0 3 5 4-10 3

5 сентября 1998,  Белоруссия 0 - 0 Дания

5 сентября 1998, Уэльс 0 - 2 Италия

10 октября 1998, Италия 2 - 0  Швейцария

10 октября 1998, Дания 1 - 2 Уэльс

14 октября 1998, Уэльс 3 - 2  Белоруссия

14 октября 1998,  Швейцария 1 - 1 Дания

27 марта 1999,  Белоруссия 0 - 1  Швейцария

27 марта 1999, Дания 1 - 2 Италия

31 марта 1999, Италия 1 - 1  Белоруссия

31 марта 1999,  Швейцария 2 - 0 Уэльс

5 июня 1999, Дания 1 - 0  Белоруссия

5 июня 1999, Италия 4 - 0 Уэльс

9 июня 1999,  Швейцария 0 - 0 Италия

9 июня 1999, Уэльс 0 - 2 Дания

4 сентября 1999, Дания 2 - 1  Швейцария

4 сентября 1999,  Белоруссия 1 - 2 Уэльс

8 сентября 1999, Италия 2 - 3 Дания

8 сентября 1999,  Швейцария 2 - 0  Белоруссия

9 октября 1999,  Белоруссия 0 - 0 Италия

9 октября 1999, Уэльс 0 - 2  Швейцария

Группа 2

Группа 2 И В Н П М О
Норвегия 2:1
4:0
2:0
1:0
1:3
2:1
2:2
2:1
4:1
1:0
10 8 1 1 21-9 25
Словения 1:2
0:4
2:2
0:3
1:0
2:1
1:0
2:0
1:1
2:1
10 5 2 3 12-14 17
Греция 0:2
0:1
2:2
3:0
0:0
1:2
0:0
2:0
3:0
2:1
10 4 3 3 13-8 15
 Латвия 3:1
1:2
0:1
1:2
0:0
2:1
0:0
3:3
1:0
2:2
10 3 4 3 13-12 13
 Албания 2:2
1:2
0:1
0:2
0:0
0:2
0:0
3:3
0:1
2:1
10 1 4 5 8-14 7
 Грузия 1:4
0:1
1:1
1:2
0:3
1:2
0:1
2:2
1:0
1:2
10 1 2 7 8-18 5

5 сентября 1998,  Грузия 1 - 0  Албания

6 сентября 1998, Греция 2 - 2 Словения

6 сентября 1998, Норвегия 1 - 3  Латвия

10 октября 1998,  Латвия 1 - 0  Грузия

10 октября 1998, Словения 1 - 2 Норвегия

14 октября 1998, Греция 3 - 0  Грузия

14 октября 1998, Норвегия 2 - 2  Албания

14 октября 1998, Словения 1 - 0  Латвия

18 ноября 1998,  Албания 0 - 0 Греция

27 марта 1999,  Грузия 1 - 1 Словения

27 марта 1999, Греция 0 - 2 Норвегия

31 марта 1999,  Латвия 0 - 0 Греция

28 апреля 1999,  Латвия 0 - 0  Албания

28 апреля 1999,  Грузия 1 - 4 Норвегия

30 мая 1999, Норвегия 1 - 0  Грузия

5 июня 1999,  Грузия 1 - 2 Греция

5 июня 1999,  Албания 1 - 2 Норвегия

5 июня 1999,  Латвия 1 - 2 Словения

9 июня 1999,  Албания 0 - 1 Словения

9 июня 1999, Греция 1 - 2  Латвия

18 августа 1999, Словения 2 - 0  Албания

4 сентября 1999,  Албания 3 - 3  Латвия

4 сентября 1999, Норвегия 1 - 0 Греция

4 сентября 1999, Словения 2 - 1  Грузия

8 сентября 1999,  Грузия 2 - 2  Латвия

8 сентября 1999, Норвегия 4 - 0 Словения

6 октября 1999, Греция 2 - 0  Албания

9 октября 1999,  Албания 2 - 1  Грузия

9 октября 1999,  Латвия 1 - 2 Норвегия

9 октября 1999, Словения 0 - 3 Греция

Группа 3

Группа 3 И В Н П М О
Германия 0:1
0:0
2:0
2:1
3:0
4:0
3:1
6:1
8 6 1 1 20-4 19
Турция 1:0
0:0
1:3
4:2
3:0
3:0
2:0
1:1
8 5 2 1 15-6 17
 Финляндия 0:2
1:2
3:1
2:4
0:1
4:1
3:2
0:0
8 3 1 4 13-13 10
Северная Ирландия 0:3
0:4
0:3
0:3
1:0
1:4
2:2
0:0
8 1 2 5 4-19 5
 Молдавия 1:3
1:6
0:2
1:1
2:3
0:0
2:2
0:0
8 0 4 4 7-17 4

5 сентября 1998,  Финляндия 3 - 2  Молдавия

5 сентября 1998, Турция 3 - 0 Северная Ирландия

10 октября 1998, Северная Ирландия 1 - 0  Финляндия

10 октября 1998, Турция 1 - 0 Германия

14 октября 1998,  Молдавия 1 - 3 Германия

14 октября 1998, Турция 1 - 3  Финляндия

18 ноября 1998, Северная Ирландия 2 - 2  Молдавия

27 марта 1999, Северная Ирландия 0 - 3 Германия

27 марта 1999, Турция 2 - 0  Молдавия

31 марта 1999, Германия 2 - 0  Финляндия

31 марта 1999,  Молдавия 0 - 0 Северная Ирландия

4 июня 1999, Германия 6 - 1  Молдавия

5 июня 1999,  Финляндия 2 - 4 Турция

9 июня 1999,  Молдавия 0 - 0  Финляндия

4 сентября 1999,  Финляндия 1 - 2 Германия

4 сентября 1999, Северная Ирландия 0 - 3 Турция

8 сентября 1999, Германия 4 - 0 Северная Ирландия

8 сентября 1999,  Молдавия 1 - 1 Турция

9 октября 1999, Германия 0 - 0 Турция

9 октября 1999,  Финляндия 4 - 1 Северная Ирландия

Группа 4

Группа 4 И В Н П М О
Франция 0:0
0:0
3:2
2:3
1:1
3:2
2:0
3:2
2:0
1:0
10 6 3 1 17-10 21
Украина 0:0
0:0
3:2
1:1
1:1
1:0
2:0
0:0
2:0
4:0
10 5 5 0 14-4 20
 Россия 2:3
3:2
2:3
1:1
0:1
1:0
3:0
2:0
6:1
2:1
10 6 1 3 22-12 19
Исландия 1:1
2:3
1:1
0:1
1:0
0:1
0:0
2:0
2:0
3:0
10 4 3 3 12-7 15
 Армения 0:2
2:3
0:2
0:0
0:3
0:2
0:0
0:2
3:1
3:0
10 2 2 6 8-15 8
 Андорра 0:2
0:1
0:2
0:4
1:6
1:2
0:2
0:3
1:3
0:3
10 0 0 10 3-28 0

5 сентября 1998,  Армения 3 - 1  Андорра

5 сентября 1998, Исландия 1 - 1 Франция

5 сентября 1998, Украина 3 - 2  Россия

10 октября 1998,  Андорра 0 - 2 Украина

10 октября 1998,  Армения 0 - 0 Исландия

10 октября 1998,  Россия 2 - 3 Франция

14 октября 1998, Франция 2 - 0  Андорра

14 октября 1998, Исландия 1 - 0  Россия

14 октября 1998, Украина 2 - 0  Армения

27 марта 1999,  Андорра 0 - 2 Исландия

27 марта 1999,  Армения 0 - 3  Россия

27 марта 1999, Франция 0 - 0 Украина

31 марта 1999, Франция 2 - 0  Армения

31 марта 1999,  Россия 6 - 1  Андорра

31 марта 1999, Украина 1 - 1 Исландия

5 июня 1999, Франция 2 - 3  Россия

5 июня 1999, Исландия 2 - 0  Армения

5 июня 1999, Украина 4 - 0  Андорра

9 июня 1999,  Андорра 0 - 1 Франция

9 июня 1999,  Армения 0 - 0 Украина

9 июня 1999,  Россия 1 - 0 Исландия

4 сентября 1999, Исландия 3 - 0  Андорра

4 сентября 1999,  Россия 2 - 0  Армения

4 сентября 1999, Украина 0 - 0 Франция

8 сентября 1999,  Андорра 1 - 2  Россия

8 сентября 1999, Исландия 0 - 1 Украина

8 сентября 1999,  Армения 2 - 3 Франция

9 октября 1999,  Андорра 0 - 3  Армения

9 октября 1999, Франция 3 - 2 Исландия

9 октября 1999,  Россия 1 - 1 Украина

Группа 5

Группа 5 И В Н П М О
Швеция 2:1
0:0
1:0
2:0
1:0
1:0
2:0
1:0
8 7 1 0 10-1 22
 Англия 1:2
0:0
3:1
0:0
0:0
1:1
3:0
6:0
8 3 4 1 14-4 13
Польша 0:1
0:2
1:3
0:0
3:0
2:0
3:0
3:2
8 4 1 3 12-8 13
Болгария 0:1
0:1
0:0
1:1
0:3
0:2
2:0
3:0
8 2 2 4 6-8 8
 Люксембург 0:2
0:1
0:3
0:6
0:3
2:3
0:2
0:3
8 0 0 8 2-23 0

5 сентября 1998, Швеция 2 - 1  Англия

6 сентября 1998, Болгария 0 - 3 Польша

10 октября 1998,  Англия 0 - 0 Болгария

10 октября 1998, Польша 3 - 0  Люксембург

14 октября 1998, Болгария 0 - 1 Швеция

14 октября 1998,  Люксембург 0 - 3  Англия

27 марта 1999,  Англия 3 - 1 Польша

27 марта 1999, Швеция 2 - 0  Люксембург

31 марта 1999,  Люксембург 0 - 2 Болгария

31 марта 1999, Польша 0 - 1 Швеция

4 июня 1999, Польша 2 - 0 Болгария

5 июня 1999,  Англия 0 - 0 Швеция

9 июня 1999, Болгария 1 - 1  Англия

9 июня 1999,  Люксембург 2 - 3 Польша

4 сентября 1999,  Англия 6 - 0  Люксембург

4 сентября 1999, Швеция 1 - 0 Болгария

8 сентября 1999,  Люксембург 0 - 1 Швеция

8 сентября 1999, Польша 0 - 0  Англия

9 октября 1999, Швеция 2 - 0 Польша

9 октября 1999, Болгария 3 - 0  Люксембург

Группа 6

Группа 6 И В Н П М О
Испания 2:1
3:0
9:0
3:1
2:3
8:0
6:0
9:0
8 7 0 1 42-5 21
Израиль 1:2
0:3
1:1
5:0
3:0
2:3
5:0
8:0
8 4 1 3 25-9 13
Австрия 0:9
1:3
1:1
0:5
3:0
3:1
4:1
7:0
8 4 1 3 19-20 13
 Кипр 3:2
0:8
0:3
3:2
0:3
1:3
1:0
4:0
8 4 0 4 12-21 12
Сан-Марино 0:6
0:9
0:5
0:8
1:4
0:7
0:1
0:4
8 0 0 8 1-44 0

5 сентября 1998, Австрия 1 - 1 Израиль

5 сентября 1998,  Кипр 3 - 2 Испания

10 октября 1998,  Кипр 0 - 3 Австрия

10 октября 1998, Сан-Марино 0 - 5 Израиль

14 октября 1998, Израиль 1 - 2 Испания

14 октября 1998, Сан-Марино 1 - 4 Австрия

18 ноября 1998, Сан-Марино 0 - 1  Кипр

10 февраля 1999,  Кипр 4 - 0 Сан-Марино

27 марта 1999, Испания 9 - 0 Австрия

28 марта 1999, Израиль 3 - 0  Кипр

31 марта 1999, Сан-Марино 0 - 6 Испания

28 апреля 1999, Австрия 7 - 0 Сан-Марино

5 июня 1999, Испания 9 - 0 Сан-Марино

6 июня 1999, Израиль 5 - 0 Австрия

4 сентября 1999, Австрия 1 - 3 Испания

5 сентября 1999,  Кипр 3 - 2 Израиль

8 сентября 1999, Израиль 8 - 0 Сан-Марино

8 сентября 1999, Испания 8 - 0  Кипр

9 октября 1999, Австрия 3 - 1  Кипр

10 октября 1999, Испания 3 - 0 Израиль

Группа 7

Группа 7 И В Н П М О
Румыния 1:0
1:1
0:0
5:1
1:1
2:0
1:0
4:0
7:0
3:0
10 7 3 0 25-3 24
Португалия 0:1
1:1
3:0
1:0
3:1
3:0
7:0
1:1
5:0
8:0
10 7 2 1 32-4 23
 Словакия 0:0
1:5
0:3
0:1
0:0
1:0
3:0
1:0
4:0
2:0
10 5 2 3 12-9 17
 Венгрия 1:1
0:2
1:3
0:3
0:0
0:1
4:0
3:0
5:0
0:0
10 3 3 4 14-10 12
 Азербайджан 0:1
0:4
0:7
1:1
0:3
0:1
0:4
0:3
1:2
4:0
10 1 1 8 6-26 4
 Лихтенштейн 0:7
0:3
0:5
0:8
0:4
0:2
0:5
0:0
2:1
0:4
10 1 1 8 2-39 4

2 сентября 1998, Румыния 7 - 0  Лихтенштейн

5 сентября 1998,  Словакия 3 - 0  Азербайджан

6 сентября 1998,  Венгрия 1 - 3 Португалия

10 октября 1998,  Азербайджан 0 - 4  Венгрия

10 октября 1998,  Лихтенштейн 0 - 4  Словакия

10 октября 1998, Португалия 0 - 1 Румыния

14 октября 1998,  Венгрия 1 - 1 Румыния

14 октября 1998,  Лихтенштейн 2 - 1  Азербайджан

14 октября 1998,  Словакия 0 - 3 Португалия

26 марта 1999, Португалия 7 - 0  Азербайджан

27 марта 1999,  Венгрия 5 - 0  Лихтенштейн

27 марта 1999, Румыния 0 - 0  Словакия

31 марта 1999,  Азербайджан 0 - 1 Румыния

31 марта 1999,  Лихтенштейн 0 - 5 Португалия

31 марта 1999,  Словакия 0 - 0  Венгрия

5 июня 1999, Румыния 2 - 0  Венгрия

5 июня 1999,  Азербайджан 4 - 0  Лихтенштейн

5 июня 1999, Португалия 1 - 0  Словакия

9 июня 1999,  Венгрия 0 - 1  Словакия

9 июня 1999, Португалия 8 - 0  Лихтенштейн

9 июня 1999, Румыния 4 - 0  Азербайджан

4 сентября 1999,  Азербайджан 1 - 1 Португалия

4 сентября 1999,  Лихтенштейн 0 - 0  Венгрия

4 сентября 1999,  Словакия 1 - 5 Румыния

8 сентября 1999, Румыния 1 - 1 Португалия

8 сентября 1999,  Словакия 2 - 0  Лихтенштейн

8 сентября 1999,  Венгрия 3 - 0  Азербайджан

9 октября 1999,  Азербайджан 0 - 1  Словакия

9 октября 1999,  Лихтенштейн 0 - 3 Румыния

9 октября 1999, Португалия 3 - 0  Венгрия

Группа 8

Группа 8 И В Н П М О
 Югославия 1:0
1:2
0:0
2:2
3:1
4:2
3:0
4:1
8 5 2 1 18-8 17
Ирландия 0:1
2:1
2:0
0:1
1:0
1:1
5:0
3:2
8 5 1 2 14-6 16
Хорватия 0:0
2:2
0:2
1:0
3:2
1:1
4:1
2:1
8 4 3 1 13-9 15
Македония 1:3
2:4
0:1
1:1
2:3
1:1
4:0
2:1
8 2 2 4 13-14 8
Мальта 0:3
1:4
0:5
2:3
1:4
1:2
0:4
1:2
8 0 0 8 6-27 0

5 сентября 1998, Ирландия 2 - 0 Хорватия

6 сентября 1998, Македония 4 - 0 Мальта

10 октября 1998, Мальта 1 - 4 Хорватия

14 октября 1998, Хорватия 3 - 2 Македония

14 октября 1998, Ирландия 5 - 0 Мальта

18 ноября 1998, Мальта 1 - 2 Македония

18 ноября 1998,  Югославия 1 - 0 Ирландия

10 февраля 1999, Мальта 0 - 3  Югославия

5 июня 1999, Македония 1 - 1 Хорватия

8 июня 1999,  Югославия 4 - 1 Мальта

9 июня 1999, Ирландия 1 - 0 Македония

18 августа 1999,  Югославия 0 - 0 Хорватия

21 августа 1999, Хорватия 2 - 1 Мальта

1 сентября 1999, Ирландия 2 - 1  Югославия

4 сентября 1999, Хорватия 1 - 0 Ирландия

5 сентября 1999,  Югославия 3 - 1 Македония

8 сентября 1999, Македония 2 - 4  Югославия

8 сентября 1999, Мальта 2 - 3 Ирландия

9 октября 1999, Хорватия 2 - 2  Югославия

9 октября 1999, Македония 1 - 1 Ирландия

Группа 9

Группа 9 И В Н П М О
Чехия 2:1
3:2
4:1
2:0
3:1
3:0
2:0
4:0
1:0
2:0
10 10 0 0 26-5 30
Шотландия 1:2
2:3
3:2
0:0
2:1
1:0
0:0
3:0
2:1
1:1
10 5 3 2 15-10 18
Эстония 1:4
0:2
2:3
0:0
1:1
1:4
2:1
1:2
5:0
2:0
10 3 2 5 15-17 11
Босния и Герцеговина 1:3
0:3
1:2
0:1
1:1
4:1
2:4
2:0
1:0
2:2
10 3 2 5 14-17 11
Литва 0:2
0:4
0:0
0:3
1:2
2:1
4:2
0:2
0:0
1:0
10 3 2 5 8-16 11
 Фарерские острова 0:1
0:2
1:2
1:1
0:5
0:2
0:1
2:2
0:0
0:1
10 0 3 7 4-17 3

4 июня 1998, Эстония 5 - 0  Фарерские острова

19 августа 1998, Босния и Герцеговина 1 - 0  Фарерские острова

5 сентября 1998, Литва 0 - 0 Шотландия

6 сентября 1998, Босния и Герцеговина 1 - 1 Эстония

6 сентября 1998,  Фарерские острова 0 - 1 Чехия

10 октября 1998, Босния и Герцеговина 1 - 3 Чехия

10 октября 1998, Литва 0 - 0  Фарерские острова

10 октября 1998, Шотландия 3 - 2 Эстония

14 октября 1998, Чехия 4 - 1 Эстония

14 октября 1998, Литва 4 - 2 Босния и Герцеговина

14 октября 1998, Шотландия 2 - 1  Фарерские острова

27 марта 1999, Чехия 2 - 0 Литва

31 марта 1999, Литва 1 - 2 Эстония

31 марта 1999, Шотландия 1 - 2 Чехия

5 июня 1999, Босния и Герцеговина 2 - 0 Литва

5 июня 1999, Эстония 0 - 2 Чехия

5 июня 1999,  Фарерские острова 1 - 1 Шотландия

9 июня 1999, Чехия 3 - 2 Шотландия

9 июня 1999, Эстония 1 - 2 Литва

9 июня 1999,  Фарерские острова 2 - 2 Босния и Герцеговина

4 сентября 1999, Босния и Герцеговина 1 - 2 Шотландия

4 сентября 1999,  Фарерские острова 0 - 2 Эстония

4 сентября 1999, Литва 0 - 4 Чехия

8 сентября 1999, Чехия 3 - 0 Босния и Герцеговина

8 сентября 1999, Эстония 0 - 0 Шотландия

8 сентября 1999,  Фарерские острова 0 - 1 Литва

5 октября 1999, Шотландия 1 - 0 Босния и Герцеговина

9 октября 1999, Чехия 2 - 0  Фарерские острова

9 октября 1999, Эстония 1 - 4 Босния и Герцеговина

9 октября 1999, Шотландия 3 - 0 Литва

Отбор лучших

Лучшая из команд, занявших в группах вторые места, получала путёвку. Для определения лучшей команды учитывались результаты игр с командами, занявшими первые, третьи и четвёртые места. После определения лучшей команды оставшиеся восемь сборных в парах определяли обладателей ещё четырёх путёвок.

Команда О И В Н П МЗ МП РМ
Португалия 13 6 4 1 1 11 3 8
Турция 13 6 4 1 1 12 5 7
Шотландия 10 6 3 1 2 9 6 3
Дания 10 6 3 1 2 10 8 2
Украина 10 6 2 4 0 6 4 2
Ирландия 10 6 3 1 2 6 4 2
Израиль 7 6 2 1 3 12 9 3
 Англия 7 6 1 4 1 5 4 1
Словения 7 6 2 1 3 6 12 -6

Португалия получила путёвку, Турция уступила ей по разнице мячей.

Стыковые матчи

В стыковых матчах встречались команды, занявшие в своих отборочных группах вторые места (лучшая из них — Португалия — получила путёвку без стыковых матчей. Встречи проходили 13 и 17 ноября 1999 года. В результате были определены 4 сборные, прошедшие на Чемпионат Европы 2000 года — это Турция, Словения, Дания и  Англия.


13 ноября 1999
Шотландия 0 — 2  Англия
Голы Пол Скоулз  21',  42'
Хэмпден Парк Глазго

Зрителей: 50.132

Судья: Мануэль Диаз Вега (Испания)
17 ноября 1999
 Англия 0 — 1 Шотландия
Голы Дон Хатчинсон  39'
Уэмбли Лондон

Зрителей: 75.848

Судья: Коллина (Италия)
 Англия получила путёвку по сумме двух матчей (2—1)

13 ноября 1999
Израиль 0 — 5 Дания
Голы Йон-Даль Томассон  2',  34'
Стиг Тёфтинг  67'
Мартин Йоргенсен  68'
Брайан Стин Нильсен  73'
Рамат-Ган Тель-Авив

Зрителей: 43.000

Судья: Дэвид Эллерей (Англия)
17 ноября 1999
Дания 3 — 0 Израиль
Эбби Санд  4'
Брайан Стин Нильсен  14'
Йон-Даль Томассон  64'
Голы
Паркен Копенгаген

Зрителей: 41.186

Судья: Витор Мело Перейра (Португалия)
Дания получила путёвку по сумме двух матчей (8—0)

13 ноября 1999
Словения 2 — 1 Украина
Златко Захович  53'
Миленко Ачимович  83'
Голы Андрей Шевченко  33'
Бежиград Любляна

Зрителей: 18.000

Судья: Урс Майер (Швейцария)
17 ноября 1999
Украина 1 — 1 Словения
Сергей Ребров  68' Голы Миран Павлин  78'
НСК Олимпийский Киев

Зрителей: 80.000

Судья: Бернд Хайнеманн (Германия)
Словения получила путёвку по сумме двух матчей (3—2)

13 ноября 1999
Ирландия 1 — 1 Турция
Робби Кин  79' Голы Тайфур Хавутчу  83' (пен.)
Лэнсдаун Роуд Дублин

Зрителей: 33.610

Судья: Андерс Фриск (Швеция)
17 ноября 1999
Турция 0 — 0 Ирландия
Бурса Ататюрк Бурса

Зрителей: 21.000

Судья: Жилль Вессьер (Франция)
Турция при ничейном счёте по сумме двух матчей (1—1) получила путёвку, забив больше мячей в гостях

Ссылки

  • Статистика чемпионата на RSSSF  (англ.)


Чемпионат Европы по футболу 2000 (отборочный турнир).

© 2019–2023 sizcrimea.ru, Россия, Нальчик, ул. Черкесская 49, +7 (8662) 59-22-71