Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — 200 метров вольным стилем (женщины)

Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 11 по 13 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Содержание

Медалисты

Золото Федерика Пеллегрини
Италия
Серебро Сара Исакович
Словения
Бронза Пан Цзяин
Китай

Рекорды

До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Мировой рекорд Лора Маноду
Франция
1:55,52 Мельбурн, Австралия 28 марта, 2007
Олимпийский рекорд Хайке Фридрих
ГДР
1:57,65 Сеул, Южная Корея 21 сентября, 1988

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Дата Заплыв Спортсмен Страна Время Рекорд
11 августа 4 Пан Цзяин  Китай 1:57.37 OR
11 августа 5 Сара Исакович  Словения 1:55.86 OR
11 августа 6 Федерика Пеллегрини  Италия 1:55.45 OR, WR
13 августа Финал Федерика Пеллегрини  Италия 1:54.82 OR, WR

Заплывы

Отборочные

11 августа 2008, с 18:33 до 19:07 по местному времени (UTC+8)

Место Заплыв Спортсмен 100 м Время
1 6  Федерика Пеллегрини (ITA) 0:57,04 1:55,45 — мировой рекорд
2 5  Сара Исакович (SLO) 0:57,36 1:55,86 — олимпийский рекорд
3 5  Кейтлин Макклетчи (GBR) 0:57,81 1:56,97
4 6  Кэти Хофф (USA) 0:57,76 1:57,20
5 6  Агнеш Мутина (HUN) 0:57,64 1:57,25
6 4  Пан Цзяин (CHN) 0:57,54 1:57,37 — олимпийский рекорд
7 4  Элисон Шмитт (USA) 0:57,77 1:57,38
8 6  Харука Уэда (JPN) 0:57,51 1:57,64
9 4  Камелия Алина Потек (ROU) 0:57,90 1:57,65
10 5  Бронт Баррат (AUS) 0:57,93 1:57,75
11 5  Офели-Сириль Этьен (FRA) 0:57,86 1:57,93
12 6  Линда Маккензи (AUS) 0:58,11 1:57,96
13 5  Юсефин Лилльхаге (SWE) 0:57,81 1:57,98
14 4  Джоанна Джексон (GBR) 0:57,95 1:58,00
15 6  Орора Монжель (FRA) 0:57,88 1:58,11
16 5  Ида Марко-Варга (SWE) 0:58,45 1:58,21
17 4  Стефани Хорнер (CAN) 0:57,91 1:58,35
18 4  Мелания Фелицитас Коста (ESP) 0:57,98 1:59,50
19 6  Чжу Цяньвэй (CHN) 0:58,86 1:59,52
20 6  Дарья Белякина (RUS) 0:58,20 1:59,72
21 4  Маки Мита (JPN) 0:58,71 1:59,96
22 4  Анника Лурц (GER) 0:58,32 1:59,98
23 3  Раноми Кромовидьойо (NED) 0:58,91 2:00,02
24 5  Петра Даллманн (GER) 0:57,94 2:00,21
25 5  Женевьев Сомур (CAN) 0:57,84 2:00,49
26 3  Йордис Штайнеггер (AUT) 0:58,51 2:00,52
27 3  Анна Стилиану (CYP) 0:58,49 2:00,55
28 2  Элина Партока (EST) 0:58,92 2:00,64
29 3  Монике Ферейра (BRA) 0:58,62 2:00,64
30 2  Нина Рангелова (BUL) 0:58,70 2:00,66
31 2  Хой Шун Стефани Ау (HKG) 0:59,35 2:00,85
32 3  Паулина Барзицка (POL) 0:58,85 2:00,92
33 3  Мелисса Корф (RSA) 0:58,62 2:00,95
34 2  Луиза Май Янсен (DEN) 0:59,18 2:01,30
35 1  Наталья Худякова (UKR) 57,53 2:02,27
36 2  Линетт Лим Шуэнь (SIN) 0:59,63 2:02,30
37 3  Ян Цзиньгуй (TPE) 0:59,22 2:02,84
38 1  Наттханан Юнкраянг (THA) 59,04 2:02,88
39 2  Кристина Майлье (LUX) 1:00,39 2:02,91
40 1  Милица Остойич (SRB) 59,66 2:03,19
41 1  Хейси Вильяреаль (CUB) 58,41 2:03,23
42 1  Аня Тришич (CRO) 0:59,43 2:03,57
43 2  Мелани Ночер (IRL) 1:01,67 2:04,29
44 3  Элени Кости (GRE) 0:59,02 2:04,55
45 1  Сигрун Бра Сверрисдоттир (ISL) 0:59,64 2:04,82
46 2  Ли Гё Ра (KOR) 1:00,69 2:05,71

Полуфиналы

12 августа 2008, c 10:03 до 10:16 по местному времени

Место Спортсмен Время
1  Сара Исакович (SLO) 1:56.50
2  Кэти Хофф (USA) 1:57.01
3  Пан Цзяин (CHN) 1:57.34
4  Бронте Барратт (AUS) 1:57.55
5  Линда Макэнзи (AUS) 1:58.19
6  Харука Уэда (JPN) 1:58.44
7  Джоанн Джэксон (GBR) 1:58.70
8  Ида Марко-Варга (SWE) 1:59.41
Место Спортсмен Время
1  Федерика Пеллегрини (ITA) 1:57.23
2  Камелия Алина Потек (ROU) 1:57.71
3  Кейтлин Макклетчи (GBR) 1:57.73
4  Офели-Сирилль Етьенн (FRA) 1:58.00
5  Аллисон Шмитт (USA) 1:58.01
6  Орора Монжель (FRA) 1:58.08
7  Агнеш Мутина (HUN) 1:58.15
8  Юсефин Лилльхаге (SWE) 1:59.29

Финал

13 августа 2008, в 10:14 по местному времени

Место Дорожка Спортсмен 100 м Время
1 3  Федерика Пеллегрини (ITA) 55.92 1:54.82 — мировой рекорд
2 4  Сара Исакович (SLO) 56.86 1:54.97
3 6  Пан Цзяин (CHN) 56.43 1:55.05 — рекорд Азии
4 5  Кэти Хофф (USA) 56.67 1:55.78 — рекорд Америки
5 7  Камелия Алина Потек (ROU) 57.32 1:56.87
6 1  Кейтлин Макклетчи (GBR) 57.96 1:57.65
7 2  Бронт Баррат (AUS) 57.34 1:57.83
7 8  Офели-Сириль Этьен (FRA) 57.01 1:57.83

Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — 200 метров вольным стилем (женщины).

© 2019–2023 sizcrimea.ru, Россия, Нальчик, ул. Черкесская 49, +7 (8662) 59-22-71